logo Comune di ISERNIA - Risultati: Europee 2019
Lista per Sezioni

da PARTITO ANIMALISTA a POPOLO DELLA FAMIGLIA ALT.POP.
Sezione
% scrutinio
23
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO ANIMALISTA 2 37
2) EUROPA VERDE 7 116
3) PARTITO DEMOCRATICO 29 1139
4) FORZA ITALIA 53 1440
5) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 6 154
6) FORZA NUOVA 4 31
7) LEGA SALVINI PREMIER 77 1798
8) LA SINISTRA 20 343
9) PARTITO PIRATA 1 12
10) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 4 67
11) MOVIMENTO 5 STELLE 90 1847
12) PARTITO COMUNISTA 2 47
13) MELONI - FRATELLI D'ITALIA 52 791
14) POPOLARI PER L'ITALIA 9 103
15) POPOLO DELLA FAMIGLIA ALT.POP. 5 118
Voti Validi 361 8043
Schede Nulle 13 212
Schede Bianche 4 74
Voti Contestati 1 1
Voti Nulli 0 0

Stampato: 09-05-24 2:58
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it